模块名称 | 参数内容(可增减) |
库存管理 | 产品编号,产品名称,商品分类,库存数量,进价,售价,最后进货日期,最后销售日期,最低库存数量,备注 |
商品采购 | 采购单号,供应商名称,采购日期,采购总金额,付款方式,预计到货日期,实际到货日期,备注 |
商品销售 | 销售单号,顾客姓名,销售日期,销售总金额,付款方式,送货地址,备注 |
会员管理 | 会员编号,姓名,性别,电话,邮箱,生日,加入日期,积分,消费总额,备注 |
营销活动 | 活动名称,活动类型,开始时间,结束时间,参加商品,活动描述,参与会员,活动状态 |
收银管理 | 收银员编号,收银日期,销售单号,收银金额,支付方式,备注 |
报表统计 | 销售额,销售量,商品分类销售情况,会员消费统计,库存量预警,利润统计,销售额占比,营销活动效果分析 |
店员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,联系电话,职位,入职日期,离职日期,备注 |
店铺管理 | 店铺编号,店铺名称,地址,联系方式,营业时间,店铺负责人,备注 |
采购管理 | 采购员编号,采购员姓名,联系方式,采购订单编号,采购商品名称,采购数量,采购单价,备注 |
销售管理 | 销售员编号,销售员姓名,联系方式,销售订单编号,销售商品名称,销售数量,销售单价,备注 |
系统设置 | 员工权限管理,店铺信息维护,基础信息设置,数据备份与恢复,其他设置 |
进货管理 | 进货单号,供应商名称,进货日期,进货金额,进货商品名称,进货数量,进货单价,备注 |
分店管理 | 分店编号,分店名称,地址,联系方式,分店经理姓名,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,退货原因,退货商品名称,退货数量,退货单价,退货金额,备注 |
促销管理 | 促销名称,促销商品名称,促销类型,开始时间,结束时间,促销价,促销描述,参与会员,备注 |
消费记录 | 消费单号,消费日期,消费总金额,支付方式,顾客姓名,顾客电话,消费商品名称,消费数量,消费单价,备注 |
会员卡管理 | 会员卡类型,折扣率,发行价格,有效期,发放日期,会员卡号,会员验证方式,备注 |
CRM客户管理 | 客户编号,客户姓名,性别,联系电话,电子邮件,地址,购买记录,投诉记录,备注 |
历史查询 | 采购历史,销售历史,库存历史,进货历史,退货历史,会员历史,营销历史,消费历史,活动历史,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |